Ulei brut

Prețul este o medie a Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC)



Ulei brut

Ultimul preț 94,99 $/butoi

Prețuri în ultimele trei luni:

Data Preț Schimbare Preț în € Diferă în €
2 oct 2023 (luni) 94,99 $/butoi -1,36$ (-1,41%) 90,64 €/butoi -0,37 (-0,41%)
29 sep 2023 (vineri) 96,35 $/butoi -1,13$ (-1,16%) 91,01 €/butoi -1,28 (-1,39%)
28 sep 2023 (joi) 97,48 $/butoi +0,40$ (+0,41%) 92,29 €/butoi -0,12 (-0,13%)
27 sep 2023 (miercuri) 97,08 $/butoi +2,61$ (+2,76%) 92,41 €/butoi +3,03 (+3,39%)
26 sep 2023 (marți) 94,47 $/butoi -0,84$ (-0,88%) 89,38 €/butoi -0,61 (-0,68%)
25 sep 2023 (luni) 95,31 $/butoi -0,42$ (-0,44%) 89,99 €/butoi +0,29 (+0,32%)
22 sep 2023 (vineri) 95,73 $/butoi +0,72$ (+0,76%) 89,70 €/butoi +0,58 (+0,65%)
21 sep 2023 (joi) 95,01 $/butoi -0,81$ (-0,85%) 89,12 €/butoi -0,84 (-0,93%)
20 sep 2023 (miercuri) 95,82 $/butoi -1,18$ (-1,22%) 89,96 €/butoi -0,85 (-0,94%)
19 sep 2023 (marți) 97,00 $/butoi +0,07$ (+0,07%) 90,81 €/butoi +0,16 (+0,18%)
18 sep 2023 (luni) 96,93 $/butoi +0,06$ (+0,06%) 90,65 €/butoi -0,11 (-0,12%)
15 sep 2023 (vineri) 96,87 $/butoi +1,17$ (+1,22%) 90,76 €/butoi +0,78 (+0,87%)
14 sep 2023 (joi) 95,70 $/butoi +0,60$ (+0,63%) 89,98 €/butoi +1,37 (+1,55%)
13 sep 2023 (miercuri) 95,10 $/butoi +1,01$ (+1,07%) 88,61 €/butoi +1,11 (+1,27%)
12 sep 2023 (marți) 94,09 $/butoi +0,97$ (+1,04%) 87,50 €/butoi +0,87 (+1,00%)
11 sep 2023 (luni) 93,12 $/butoi +0,28$ (+0,30%) 86,63 €/butoi -0,04 (-0,05%)
8 sep 2023 (vineri) 92,84 $/butoi -0,13$ (-0,14%) 86,67 €/butoi -0,24 (-0,28%)
7 sep 2023 (joi) 92,97 $/butoi +0,67$ (+0,73%) 86,91 €/butoi +0,84 (+0,98%)
6 sep 2023 (miercuri) 92,30 $/butoi +0,86$ (+0,94%) 86,07 €/butoi +0,81 (+0,95%)
5 sep 2023 (marți) 91,44 $/butoi +0,17$ (+0,19%) 85,26 €/butoi +0,69 (+0,82%)
4 sep 2023 (luni) 91,27 $/butoi +1,61$ (+1,80%) 84,57 €/butoi +1,53 (+1,84%)
1 sep 2023 (vineri) 89,66 $/butoi +1,22$ (+1,38%) 83,04 €/butoi +1,48 (+1,81%)
31 aug 2023 (joi) 88,44 $/butoi +0,68$ (+0,77%) 81,56 €/butoi +1,27 (+1,58%)
30 aug 2023 (miercuri) 87,76 $/butoi +0,67$ (+0,77%) 80,29 €/butoi +0,16 (+0,20%)
29 aug 2023 (marți) 87,09 $/butoi -0,01$ (-0,01%) 80,13 €/butoi -0,33 (-0,41%)
28 aug 2023 (luni) 87,10 $/butoi +0,21$ (+0,24%) 80,46 €/butoi -0,04 (-0,05%)
25 aug 2023 (vineri) 86,89 $/butoi +1,18$ (+1,38%) 80,50 €/butoi +1,13 (+1,42%)
24 aug 2023 (joi) 85,71 $/butoi -0,13$ (-0,15%) 79,37 €/butoi +0,37 (+0,47%)
23 aug 2023 (miercuri) 85,84 $/butoi -0,67$ (-0,77%) 79,00 €/butoi -0,76 (-0,95%)
22 aug 2023 (marți) 86,51 $/butoi -1,07$ (-1,22%) 79,76 €/butoi -0,60 (-0,75%)
21 aug 2023 (luni) 87,58 $/butoi +1,12$ (+1,30%) 80,36 €/butoi +0,95 (+1,20%)
18 aug 2023 (vineri) 86,46 $/butoi +0,29$ (+0,34%) 79,41 €/butoi +0,17 (+0,21%)
17 aug 2023 (joi) 86,17 $/butoi -0,79$ (-0,91%) 79,24 €/butoi -0,73 (-0,91%)
16 aug 2023 (miercuri) 86,96 $/butoi -0,86$ (-0,98%) 79,97 €/butoi -0,57 (-0,71%)
15 aug 2023 (marți) 87,82 $/butoi -0,84$ (-0,95%) 80,54 €/butoi -0,73 (-0,90%)
14 aug 2023 (luni) 88,66 $/butoi -0,31$ (-0,35%) 81,27 €/butoi +0,12 (+0,15%)
11 aug 2023 (vineri) 88,97 $/butoi -0,78$ (-0,87%) 81,15 €/butoi -0,58 (-0,71%)
10 aug 2023 (joi) 89,75 $/butoi +1,55$ (+1,76%) 81,73 €/butoi +1,38 (+1,72%)
9 aug 2023 (miercuri) 88,20 $/butoi +0,59$ (+0,67%) 80,35 €/butoi +0,40 (+0,50%)
8 aug 2023 (marți) 87,61 $/butoi -0,64$ (-0,73%) 79,95 €/butoi -0,26 (-0,32%)
7 aug 2023 (luni) 88,25 $/butoi +0,27$ (+0,31%) 80,21 €/butoi +0,44 (+0,55%)
4 aug 2023 (vineri) 87,98 $/butoi +2,48$ (+2,90%) 79,77 €/butoi +1,73 (+2,22%)
3 aug 2023 (joi) 85,50 $/butoi -1,19$ (-1,37%) 78,04 €/butoi -1,15 (-1,45%)
2 aug 2023 (miercuri) 86,69 $/butoi +0,06$ (+0,07%) 79,19 €/butoi +0,52 (+0,66%)
1 aug 2023 (marți) 86,63 $/butoi +0,18$ (+0,21%) 78,67 €/butoi +0,06 (+0,08%)
31 iul 2023 (luni) 86,45 $/butoi +1,08$ (+1,27%) 78,61 €/butoi +1,22 (+1,58%)
28 iul 2023 (vineri) 85,37 $/butoi +0,49$ (+0,58%) 77,39 €/butoi +0,07 (+0,09%)
27 iul 2023 (joi) 84,88 $/butoi +0,06$ (+0,07%) 77,32 €/butoi +0,75 (+0,98%)
26 iul 2023 (miercuri) 84,82 $/butoi +0,18$ (+0,21%) 76,57 €/butoi -0,03 (-0,04%)
25 iul 2023 (marți) 84,64 $/butoi +1,45$ (+1,74%) 76,60 €/butoi +1,40 (+1,86%)
24 iul 2023 (luni) 83,19 $/butoi +1,20$ (+1,46%) 75,20 €/butoi +1,56 (+2,12%)
21 iul 2023 (vineri) 81,99 $/butoi +0,71$ (+0,87%) 73,64 €/butoi +0,65 (+0,89%)
20 iul 2023 (joi) 81,28 $/butoi -0,18$ (-0,22%) 72,99 €/butoi +0,29 (+0,40%)
19 iul 2023 (miercuri) 81,46 $/butoi +1,13$ (+1,41%) 72,70 €/butoi +1,16 (+1,62%)
18 iul 2023 (marți) 80,33 $/butoi +0,28$ (+0,35%) 71,54 €/butoi +0,30 (+0,42%)
17 iul 2023 (luni) 80,05 $/butoi -2,01$ (-2,45%) 71,24 €/butoi -1,72 (-2,36%)
14 iul 2023 (vineri) 82,06 $/butoi +0,53$ (+0,65%) 72,96 €/butoi +0,32 (+0,44%)
13 iul 2023 (joi) 81,53 $/butoi +0,89$ (+1,10%) 72,64 €/butoi +0,28 (+0,39%)
12 iul 2023 (miercuri) 80,64 $/butoi +0,96$ (+1,20%) 72,36 €/butoi +0,02 (+0,03%)
11 iul 2023 (marți) 79,68 $/butoi +0,59$ (+0,75%) 72,34 €/butoi +0,48 (+0,67%)
10 iul 2023 (luni) 79,09 $/butoi +0,66$ (+0,84%) 71,86 €/butoi +0,39 (+0,55%)
7 iul 2023 (vineri) 78,43 $/butoi +0,87$ (+1,12%) 71,47 €/butoi +0,25 (+0,35%)
6 iul 2023 (joi) 77,56 $/butoi +0,96$ (+1,25%) 71,22 €/butoi +0,66 (+0,94%)
5 iul 2023 (miercuri) 76,60 $/butoi +0,42$ (+0,55%) 70,56 €/butoi +0,57 (+0,81%)
4 iul 2023 (marți) 76,18 $/butoi +0,06$ (+0,08%) 69,99 €/butoi +0,24 (+0,34%)
3 iul 2023 (luni) 76,12 $/butoi -0,02$ (-0,03%) 69,75 €/butoi +0.00 (0.00%)

Notă: OPEC nu publică prețuri de sărbători și weekenduri


Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).