Data | Preț | Schimbare | Preț în € | Diferă în € |
---|---|---|---|---|
5 sep 2024 (joi) | 73,68 $/butoi | +0,01$ (+0,01%) | 66,31 €/butoi | -0,17 (-0,26%) |
4 sep 2024 (miercuri) | 73,67 $/butoi | -2,62$ (-3,43%) | 66,48 €/butoi | -2,57 (-3,72%) |
3 sep 2024 (marți) | 76,29 $/butoi | -0,74$ (-0,96%) | 69,05 €/butoi | -0,55 (-0,79%) |
2 sep 2024 (luni) | 77,03 $/butoi | -1,72$ (-2,18%) | 69,60 €/butoi | -1,60 (-2,25%) |
30 aug 2024 (vineri) | 78,75 $/butoi | +0,65$ (+0,83%) | 71,20 €/butoi | +0,71 (+1,01%) |
29 aug 2024 (joi) | 78,10 $/butoi | -0,15$ (-0,19%) | 70,49 €/butoi | +0,15 (+0,21%) |
28 aug 2024 (miercuri) | 78,25 $/butoi | -1,92$ (-2,39%) | 70,34 €/butoi | -1,38 (-1,92%) |
27 aug 2024 (marți) | 80,17 $/butoi | +0,74$ (+0,93%) | 71,72 €/butoi | +0,57 (+0,80%) |
26 aug 2024 (luni) | 79,43 $/butoi | +1,68$ (+2,16%) | 71,15 €/butoi | +1,78 (+2,57%) |
23 aug 2024 (vineri) | 77,75 $/butoi | +1,42$ (+1,86%) | 69,37 €/butoi | +0,71 (+1,03%) |
22 aug 2024 (joi) | 76,33 $/butoi | -0,70$ (-0,91%) | 68,66 €/butoi | -0,40 (-0,58%) |
21 aug 2024 (miercuri) | 77,03 $/butoi | +0,30$ (+0,39%) | 69,06 €/butoi | +0,11 (+0,16%) |
20 aug 2024 (marți) | 76,73 $/butoi | -1,96$ (-2,49%) | 68,95 €/butoi | -2,04 (-2,87%) |
19 aug 2024 (luni) | 78,69 $/butoi | -1,07$ (-1,34%) | 70,99 €/butoi | -1,29 (-1,78%) |
16 aug 2024 (vineri) | 79,76 $/butoi | -0,17$ (-0,21%) | 72,28 €/butoi | -0,56 (-0,77%) |
15 aug 2024 (joi) | 79,93 $/butoi | -0,14$ (-0,17%) | 72,84 €/butoi | +0,12 (+0,17%) |
14 aug 2024 (miercuri) | 80,07 $/butoi | -0,71$ (-0,88%) | 72,72 €/butoi | -0,74 (-1,01%) |
13 aug 2024 (marți) | 80,78 $/butoi | +0,86$ (+1,08%) | 73,46 €/butoi | +0,49 (+0,67%) |
12 aug 2024 (luni) | 79,92 $/butoi | +1,75$ (+2,24%) | 72,97 €/butoi | +1,51 (+2,11%) |
9 aug 2024 (vineri) | 78,17 $/butoi | +0,21$ (+0,27%) | 71,46 €/butoi | +0,15 (+0,21%) |
8 aug 2024 (joi) | 77,96 $/butoi | +1,18$ (+1,54%) | 71,31 €/butoi | +1,17 (+1,67%) |
7 aug 2024 (miercuri) | 76,78 $/butoi | +1,32$ (+1,75%) | 70,14 €/butoi | +1,17 (+1,70%) |
6 aug 2024 (marți) | 75,46 $/butoi | +0,31$ (+0,41%) | 68,97 €/butoi | +0,45 (+0,66%) |
5 aug 2024 (luni) | 75,15 $/butoi | -3,82$ (-4,84%) | 68,52 €/butoi | -3,68 (-5,10%) |
2 aug 2024 (vineri) | 78,97 $/butoi | -1,94$ (-2,40%) | 72,20 €/butoi | -2,69 (-3,59%) |
1 aug 2024 (joi) | 80,91 $/butoi | +0,26$ (+0,32%) | 74,89 €/butoi | +0,38 (+0,51%) |
31 iul 2024 (miercuri) | 80,65 $/butoi | +1,07$ (+1,34%) | 74,51 €/butoi | +0,93 (+1,26%) |
30 iul 2024 (marți) | 79,58 $/butoi | -1,08$ (-1,34%) | 73,58 €/butoi | -0,97 (-1,30%) |
29 iul 2024 (luni) | 80,66 $/butoi | -1,01$ (-1,24%) | 74,55 €/butoi | -0,57 (-0,76%) |
26 iul 2024 (vineri) | 81,67 $/butoi | +0,30$ (+0,37%) | 75,12 €/butoi | +0,13 (+0,17%) |
25 iul 2024 (joi) | 81,37 $/butoi | -0,08$ (-0,10%) | 74,99 €/butoi | -0,15 (-0,20%) |
24 iul 2024 (miercuri) | 81,45 $/butoi | -0,74$ (-0,90%) | 75,14 €/butoi | -0,61 (-0,81%) |
23 iul 2024 (marți) | 82,19 $/butoi | -0,58$ (-0,70%) | 75,75 €/butoi | -0,26 (-0,34%) |
22 iul 2024 (luni) | 82,77 $/butoi | -2,04$ (-2,41%) | 76,01 €/butoi | -1,85 (-2,38%) |
19 iul 2024 (vineri) | 84,81 $/butoi | -0,62$ (-0,73%) | 77,86 €/butoi | -0,51 (-0,65%) |
18 iul 2024 (joi) | 85,43 $/butoi | +0,87$ (+1,03%) | 78,37 €/butoi | +1,07 (+1,38%) |
17 iul 2024 (miercuri) | 84,56 $/butoi | +0,12$ (+0,14%) | 77,30 €/butoi | -0,15 (-0,19%) |
16 iul 2024 (marți) | 84,44 $/butoi | -0,87$ (-1,02%) | 77,45 €/butoi | -0,82 (-1,05%) |
15 iul 2024 (luni) | 85,31 $/butoi | -0,96$ (-1,11%) | 78,27 €/butoi | -0,73 (-0,92%) |
12 iul 2024 (vineri) | 86,27 $/butoi | +0,16$ (+0,19%) | 79,00 €/butoi | -0,20 (-0,25%) |
11 iul 2024 (joi) | 86,11 $/butoi | +0,71$ (+0,83%) | 79,20 €/butoi | +0,37 (+0,47%) |
10 iul 2024 (miercuri) | 85,40 $/butoi | -0,51$ (-0,59%) | 78,83 €/butoi | -0,61 (-0,77%) |
9 iul 2024 (marți) | 85,91 $/butoi | -0,86$ (-0,99%) | 79,44 €/butoi | -0,71 (-0,89%) |
8 iul 2024 (luni) | 86,77 $/butoi | -1,34$ (-1,52%) | 80,15 €/butoi | -1,07 (-1,32%) |
5 iul 2024 (vineri) | 88,11 $/butoi | +0,64$ (+0,73%) | 81,22 €/butoi | +0,27 (+0,33%) |
4 iul 2024 (joi) | 87,47 $/butoi | +0,45$ (+0,52%) | 80,95 €/butoi | +0,28 (+0,35%) |
3 iul 2024 (miercuri) | 87,02 $/butoi | -0,36$ (-0,41%) | 80,67 €/butoi | -0,67 (-0,82%) |
2 iul 2024 (marți) | 87,38 $/butoi | +0,91$ (+1,05%) | 81,34 €/butoi | +0,76 (+0,94%) |
1 iul 2024 (luni) | 86,47 $/butoi | -0,12$ (-0,14%) | 80,58 €/butoi | -0,20 (-0,25%) |
28 iun 2024 (vineri) | 86,59 $/butoi | +0,54$ (+0,63%) | 80,78 €/butoi | +0,42 (+0,52%) |
27 iun 2024 (joi) | 86,05 $/butoi | +0,59$ (+0,69%) | 80,36 €/butoi | +0,34 (+0,42%) |
26 iun 2024 (miercuri) | 85,46 $/butoi | -0,81$ (-0,94%) | 80,02 €/butoi | -0,54 (-0,67%) |
25 iun 2024 (marți) | 86,27 $/butoi | +0,29$ (+0,34%) | 80,56 €/butoi | +0,45 (+0,56%) |
24 iun 2024 (luni) | 85,98 $/butoi | -0,02$ (-0,02%) | 80,11 €/butoi | -0,24 (-0,30%) |
21 iun 2024 (vineri) | 86,00 $/butoi | +0,32$ (+0,37%) | 80,35 €/butoi | +0,33 (+0,41%) |
20 iun 2024 (joi) | 85,68 $/butoi | +0,14$ (+0,16%) | 80,02 €/butoi | +0,45 (+0,57%) |
19 iun 2024 (miercuri) | 85,54 $/butoi | +1,04$ (+1,23%) | 79,57 €/butoi | +0,90 (+1,14%) |
18 iun 2024 (marți) | 84,50 $/butoi | +1,43$ (+1,72%) | 78,67 €/butoi | +1,34 (+1,73%) |
17 iun 2024 (luni) | 83,07 $/butoi | +0,38$ (+0,46%) | 77,33 €/butoi | +0,19 (+0,25%) |
14 iun 2024 (vineri) | 82,69 $/butoi | -0,12$ (-0,14%) | 77,14 €/butoi | +0,02 (+0,03%) |
13 iun 2024 (joi) | 82,81 $/butoi | -0,22$ (-0,26%) | 77,12 €/butoi | +0,27 (+0,35%) |
12 iun 2024 (miercuri) | 83,03 $/butoi | +0,75$ (+0,91%) | 76,85 €/butoi | +0,17 (+0,22%) |
11 iun 2024 (marți) | 82,28 $/butoi | +1,43$ (+1,77%) | 76,68 €/butoi | +1,48 (+1,97%) |
10 iun 2024 (luni) | 80,85 $/butoi | +0,55$ (+0,68%) | 75,20 €/butoi | +0,88 (+1,18%) |
Notă: OPEC nu publică prețuri de sărbători și weekenduri
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).