Treibstoffpreise für 23 Februar 2017


Benzin Diesel Autogas Erdgas A98 Diesel+ A98+
Durchschnittspreis 1,379 -0,016 1,175 -0,013 0,562 -0,001 1,024 +0,00 1,402 -0,001 1,318 -0,004 1,54 -0,007
Aral 1.389 1.184 0.600 1.468 1.324 1.530
Shell 1.400 1.198 0.587 0.989 1.388 1.591
Esso 1.411 1.204 0.528 1.006 1.382 1.489
Avia 1.350 1.156 0.624 1.039 1.449 1.144
Total 1.354 1.149 0.602 1.056 1.444 1.240
Jet 1.380 1.174 0.518 1.049 1.352
Star 1.334 1.122 0.564 1.009 1.414
Tankpool24 1.416 1.200
eni 1.411 1.214 0.549 1.071 1.357
HEM 1.386 1.174 0.521 1.078 1.348
OMV 1.349 1.168 0.602 1.079 1.489 1.330
Westfalen 1.423 1.208 0.510 0.977 1.362
ED 1.341 1.132 0.556 1.418
Gulf 1.402 1.194 0.509 1.356
Details Details Details Details Details Details Details

Die Preise sind in € pro Liter, außer beim Methan, wobei €/kg.