Datum | Preis | Differenz | Preis in € | Differenz in € |
---|---|---|---|---|
30 Mär 2023 (Donnerstag) | 77,53 $/Barrel | -0,19$ (-0,24%) | 71,10 €/Barrel | -0,58 (-0,81%) |
29 Mär 2023 (Mittwoch) | 77,72 $/Barrel | +0,09$ (+0,12%) | 71,68 €/Barrel | +0,05 (+0,07%) |
28 Mär 2023 (Dienstag) | 77,63 $/Barrel | +2,62$ (+3,49%) | 71,63 €/Barrel | +2,22 (+3,20%) |
27 Mär 2023 (Montag) | 75,01 $/Barrel | +0,41$ (+0,55%) | 69,41 €/Barrel | +0,21 (+0,30%) |
24 Mär 2023 (Freitag) | 74,60 $/Barrel | -1,28$ (-1,69%) | 69,20 €/Barrel | -0,83 (-1,19%) |
23 Mär 2023 (Donnerstag) | 75,88 $/Barrel | +1,13$ (+1,51%) | 70,03 €/Barrel | +1,26 (+1,83%) |
22 Mär 2023 (Mittwoch) | 74,75 $/Barrel | +0,79$ (+1,07%) | 68,77 €/Barrel | +0,12 (+0,17%) |
21 Mär 2023 (Dienstag) | 73,96 $/Barrel | +3,19$ (+4,51%) | 68,65 €/Barrel | +2,63 (+3,98%) |
20 Mär 2023 (Montag) | 70,77 $/Barrel | -3,34$ (-4,51%) | 66,02 €/Barrel | -2,91 (-4,22%) |
17 Mär 2023 (Freitag) | 74,11 $/Barrel | +0,36$ (+0,49%) | 68,93 €/Barrel | -0,56 (-0,81%) |
16 Mär 2023 (Donnerstag) | 73,75 $/Barrel | -2,47$ (-3,24%) | 69,49 €/Barrel | -2,53 (-3,51%) |
15 Mär 2023 (Mittwoch) | 76,22 $/Barrel | -2,70$ (-3,42%) | 72,02 €/Barrel | -1,55 (-2,11%) |
14 Mär 2023 (Dienstag) | 78,92 $/Barrel | -2,96$ (-3,62%) | 73,57 €/Barrel | -2,79 (-3,65%) |
13 Mär 2023 (Montag) | 81,88 $/Barrel | +1,16$ (+1,44%) | 76,36 €/Barrel | +0,62 (+0,82%) |
10 Mär 2023 (Freitag) | 80,72 $/Barrel | -1,33$ (-1,62%) | 75,74 €/Barrel | -1,78 (-2,30%) |
9 Mär 2023 (Donnerstag) | 82,05 $/Barrel | -0,07$ (-0,09%) | 77,52 €/Barrel | -0,32 (-0,41%) |
8 Mär 2023 (Mittwoch) | 82,12 $/Barrel | -2,25$ (-2,67%) | 77,84 €/Barrel | -2,14 (-2,68%) |
7 Mär 2023 (Dienstag) | 84,37 $/Barrel | -0,22$ (-0,26%) | 79,98 €/Barrel | +0,85 (+1,07%) |
6 Mär 2023 (Montag) | 84,59 $/Barrel | +0,77$ (+0,92%) | 79,13 €/Barrel | +0,44 (+0,56%) |
3 Mär 2023 (Freitag) | 83,82 $/Barrel | +0,60$ (+0,72%) | 78,69 €/Barrel | +0,19 (+0,24%) |
2 Mär 2023 (Donnerstag) | 83,22 $/Barrel | +0,63$ (+0,76%) | 78,50 €/Barrel | +1,11 (+1,43%) |
1 Mär 2023 (Mittwoch) | 82,59 $/Barrel | +0,68$ (+0,83%) | 77,39 €/Barrel | -0,05 (-0,06%) |
28 Feb 2023 (Dienstag) | 81,91 $/Barrel | +0,27$ (+0,33%) | 77,44 €/Barrel | +0,49 (+0,64%) |
27 Feb 2023 (Montag) | 81,64 $/Barrel | -0,40$ (-0,49%) | 76,95 €/Barrel | -0,56 (-0,72%) |
24 Feb 2023 (Freitag) | 82,04 $/Barrel | +1,51$ (+1,88%) | 77,51 €/Barrel | +1,53 (+2,01%) |
23 Feb 2023 (Donnerstag) | 80,53 $/Barrel | +0,01$ (+0,01%) | 75,98 €/Barrel | +0,06 (+0,08%) |
22 Feb 2023 (Mittwoch) | 80,52 $/Barrel | -1,42$ (-1,73%) | 75,92 €/Barrel | -1,01 (-1,31%) |
21 Feb 2023 (Dienstag) | 81,94 $/Barrel | -0,08$ (-0,10%) | 76,93 €/Barrel | +0,16 (+0,21%) |
20 Feb 2023 (Montag) | 82,02 $/Barrel | +0,29$ (+0,35%) | 76,77 €/Barrel | +0,53 (+0,70%) |
17 Feb 2023 (Freitag) | 81,73 $/Barrel | -2,03$ (-2,42%) | 76,24 €/Barrel | -2,29 (-2,92%) |
16 Feb 2023 (Donnerstag) | 83,76 $/Barrel | +0,81$ (+0,98%) | 78,53 €/Barrel | +0,95 (+1,22%) |
15 Feb 2023 (Mittwoch) | 82,95 $/Barrel | -1,42$ (-1,68%) | 77,58 €/Barrel | -1,01 (-1,29%) |
14 Feb 2023 (Dienstag) | 84,37 $/Barrel | +0,14$ (+0,17%) | 78,59 €/Barrel | +0,09 (+0,11%) |
13 Feb 2023 (Montag) | 84,23 $/Barrel | +0,61$ (+0,73%) | 78,50 €/Barrel | +0,40 (+0,51%) |
10 Feb 2023 (Freitag) | 83,62 $/Barrel | +0,78$ (+0,94%) | 78,10 €/Barrel | +1,03 (+1,34%) |
9 Feb 2023 (Donnerstag) | 82,84 $/Barrel | +0,92$ (+1,12%) | 77,07 €/Barrel | +0,68 (+0,89%) |
8 Feb 2023 (Mittwoch) | 81,92 $/Barrel | +1,37$ (+1,70%) | 76,39 €/Barrel | +1,36 (+1,81%) |
7 Feb 2023 (Dienstag) | 80,55 $/Barrel | +2,35$ (+3,01%) | 75,03 €/Barrel | +2,15 (+2,95%) |
6 Feb 2023 (Montag) | 78,20 $/Barrel | -1,16$ (-1,46%) | 72,88 €/Barrel | -0,41 (-0,56%) |
3 Feb 2023 (Freitag) | 79,36 $/Barrel | -1,07$ (-1,33%) | 73,29 €/Barrel | -0,47 (-0,64%) |
2 Feb 2023 (Donnerstag) | 80,43 $/Barrel | -2,39$ (-2,89%) | 73,76 €/Barrel | -1,45 (-1,93%) |
1 Feb 2023 (Mittwoch) | 82,82 $/Barrel | +0,87$ (+1,06%) | 75,21 €/Barrel | -0,24 (-0,32%) |
31 Jan 2023 (Dienstag) | 81,95 $/Barrel | -1,50$ (-1,80%) | 75,45 €/Barrel | -1,47 (-1,91%) |
30 Jan 2023 (Montag) | 83,45 $/Barrel | -1,86$ (-2,18%) | 76,92 €/Barrel | -1,54 (-1,96%) |
27 Jan 2023 (Freitag) | 85,31 $/Barrel | +0,84$ (+0,99%) | 78,46 €/Barrel | +0,93 (+1,20%) |
26 Jan 2023 (Donnerstag) | 84,47 $/Barrel | -0,12$ (-0,14%) | 77,53 €/Barrel | +0,08 (+0,10%) |
25 Jan 2023 (Mittwoch) | 84,59 $/Barrel | -0,30$ (-0,35%) | 77,45 €/Barrel | -0,52 (-0,67%) |
24 Jan 2023 (Dienstag) | 84,89 $/Barrel | -0,56$ (-0,66%) | 77,97 €/Barrel | -0,63 (-0,80%) |
23 Jan 2023 (Montag) | 85,45 $/Barrel | +0,55$ (+0,65%) | 78,60 €/Barrel | +0,54 (+0,69%) |
20 Jan 2023 (Freitag) | 84,90 $/Barrel | +2,30$ (+2,78%) | 78,06 €/Barrel | +1,83 (+2,40%) |
19 Jan 2023 (Donnerstag) | 82,60 $/Barrel | -2,02$ (-2,39%) | 76,23 €/Barrel | -2,14 (-2,73%) |
18 Jan 2023 (Mittwoch) | 84,62 $/Barrel | +1,32$ (+1,58%) | 78,37 €/Barrel | +1,15 (+1,49%) |
17 Jan 2023 (Dienstag) | 83,30 $/Barrel | +1,05$ (+1,28%) | 77,22 €/Barrel | +1,27 (+1,67%) |
16 Jan 2023 (Montag) | 82,25 $/Barrel | +0,39$ (+0,48%) | 75,95 €/Barrel | +0,49 (+0,65%) |
13 Jan 2023 (Freitag) | 81,86 $/Barrel | +1,13$ (+1,40%) | 75,46 €/Barrel | +1,12 (+1,51%) |
12 Jan 2023 (Donnerstag) | 80,73 $/Barrel | +2,50$ (+3,20%) | 74,34 €/Barrel | +1,66 (+2,28%) |
11 Jan 2023 (Mittwoch) | 78,23 $/Barrel | +1,23$ (+1,60%) | 72,68 €/Barrel | +0,98 (+1,37%) |
10 Jan 2023 (Dienstag) | 77,00 $/Barrel | -0,57$ (-0,73%) | 71,70 €/Barrel | -0,56 (-0,77%) |
9 Jan 2023 (Montag) | 77,57 $/Barrel | +1,42$ (+1,86%) | 72,26 €/Barrel | +0,83 (+1,16%) |
6 Jan 2023 (Freitag) | 76,15 $/Barrel | +0,38$ (+0,50%) | 71,43 €/Barrel | -0,60 (-0,83%) |
5 Jan 2023 (Donnerstag) | 75,77 $/Barrel | -1,11$ (-1,44%) | 72,03 €/Barrel | -0,46 (-0,63%) |
4 Jan 2023 (Mittwoch) | 76,88 $/Barrel | -5,17$ (-6,30%) | 72,49 €/Barrel | -5,33 (-6,85%) |
3 Jan 2023 (Dienstag) | 82,05 $/Barrel | +0,76$ (+0,93%) | 77,82 €/Barrel | +2,04 (+2,69%) |
30 Dez 2022 (Freitag) | 81,29 $/Barrel | +0,90$ (+1,12%) | 75,78 €/Barrel | +0,38 (+0,50%) |
Anmerkung: OPEC veröffentlicht keine Preise an den Wochenenden.
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).