Datum | Preis | Differenz | Preis in € | Differenz in € |
---|---|---|---|---|
5 Jul 2022 (Dienstag) | 114,30 $/Barrel | -1,00$ (-0,87%) | 111,29 €/Barrel | +0,77 (+0,70%) |
4 Jul 2022 (Montag) | 115,30 $/Barrel | +2,10$ (+1,86%) | 110,52 €/Barrel | +1,97 (+1,81%) |
1 Jul 2022 (Freitag) | 113,20 $/Barrel | -2,40$ (-2,08%) | 108,55 €/Barrel | -1,79 (-1,62%) |
30 Jun 2022 (Donnerstag) | 115,60 $/Barrel | -2,03$ (-1,73%) | 110,34 €/Barrel | -2,27 (-2,02%) |
29 Jun 2022 (Mittwoch) | 117,63 $/Barrel | +0,08$ (+0,07%) | 112,61 €/Barrel | +0,90 (+0,81%) |
28 Jun 2022 (Dienstag) | 117,55 $/Barrel | +2,67$ (+2,32%) | 111,71 €/Barrel | +3,13 (+2,88%) |
27 Jun 2022 (Montag) | 114,88 $/Barrel | +2,53$ (+2,25%) | 108,58 €/Barrel | +2,16 (+2,03%) |
24 Jun 2022 (Freitag) | 112,35 $/Barrel | +1,26$ (+1,13%) | 106,42 €/Barrel | +0,82 (+0,78%) |
23 Jun 2022 (Donnerstag) | 111,09 $/Barrel | +0,09$ (+0,08%) | 105,60 €/Barrel | +0,51 (+0,49%) |
22 Jun 2022 (Mittwoch) | 111,00 $/Barrel | -4,97$ (-4,29%) | 105,09 €/Barrel | -5,02 (-4,56%) |
21 Jun 2022 (Dienstag) | 115,97 $/Barrel | +2,58$ (+2,28%) | 110,11 €/Barrel | +2,17 (+2,01%) |
20 Jun 2022 (Montag) | 113,39 $/Barrel | -5,58$ (-4,69%) | 107,94 €/Barrel | -5,42 (-4,78%) |
17 Jun 2022 (Freitag) | 118,97 $/Barrel | -0,27$ (-0,23%) | 113,36 €/Barrel | +0,30 (+0,27%) |
16 Jun 2022 (Donnerstag) | 119,24 $/Barrel | -1,83$ (-1,51%) | 113,06 €/Barrel | -2,73 (-2,36%) |
15 Jun 2022 (Mittwoch) | 121,07 $/Barrel | -2,66$ (-2,15%) | 115,79 €/Barrel | -2,73 (-2,30%) |
14 Jun 2022 (Dienstag) | 123,73 $/Barrel | +3,07$ (+2,54%) | 118,52 €/Barrel | +2,67 (+2,30%) |
13 Jun 2022 (Montag) | 120,66 $/Barrel | -2,53$ (-2,05%) | 115,85 €/Barrel | -1,27 (-1,08%) |
10 Jun 2022 (Freitag) | 123,19 $/Barrel | -0,02$ (-0,02%) | 117,12 €/Barrel | +1,09 (+0,94%) |
9 Jun 2022 (Donnerstag) | 123,21 $/Barrel | +1,67$ (+1,37%) | 116,03 €/Barrel | +2,62 (+2,31%) |
8 Jun 2022 (Mittwoch) | 121,54 $/Barrel | +1,38$ (+1,15%) | 113,41 €/Barrel | +1,08 (+0,96%) |
7 Jun 2022 (Dienstag) | 120,16 $/Barrel | +0,31$ (+0,26%) | 112,33 €/Barrel | +0,23 (+0,21%) |
6 Jun 2022 (Montag) | 119,85 $/Barrel | +2,70$ (+2,30%) | 112,10 €/Barrel | +2,82 (+2,58%) |
3 Jun 2022 (Freitag) | 117,15 $/Barrel | +2,53$ (+2,21%) | 109,28 €/Barrel | +2,66 (+2,49%) |
2 Jun 2022 (Donnerstag) | 114,62 $/Barrel | -2,45$ (-2,09%) | 106,62 €/Barrel | -3,28 (-2,98%) |
1 Jun 2022 (Mittwoch) | 117,07 $/Barrel | -5,87$ (-4,77%) | 109,90 €/Barrel | -4,64 (-4,05%) |
31 Mai 2022 (Dienstag) | 122,94 $/Barrel | +2,93$ (+2,44%) | 114,54 €/Barrel | +3,14 (+2,82%) |
30 Mai 2022 (Montag) | 120,01 $/Barrel | +1,17$ (+0,98%) | 111,40 €/Barrel | +0,70 (+0,63%) |
27 Mai 2022 (Freitag) | 118,84 $/Barrel | +2,34$ (+2,01%) | 110,70 €/Barrel | +2,15 (+1,98%) |
26 Mai 2022 (Donnerstag) | 116,50 $/Barrel | +0,67$ (+0,58%) | 108,55 €/Barrel | +0,16 (+0,15%) |
25 Mai 2022 (Mittwoch) | 115,83 $/Barrel | +0,87$ (+0,76%) | 108,39 €/Barrel | +1,30 (+1,21%) |
24 Mai 2022 (Dienstag) | 114,96 $/Barrel | -0,99$ (-0,85%) | 107,09 €/Barrel | -1,46 (-1,35%) |
23 Mai 2022 (Montag) | 115,95 $/Barrel | +1,26$ (+1,10%) | 108,55 €/Barrel | -0,13 (-0,12%) |
20 Mai 2022 (Freitag) | 114,69 $/Barrel | +2,75$ (+2,46%) | 108,68 €/Barrel | +2,77 (+2,62%) |
19 Mai 2022 (Donnerstag) | 111,94 $/Barrel | -2,90$ (-2,53%) | 105,91 €/Barrel | -3,84 (-3,50%) |
18 Mai 2022 (Mittwoch) | 114,84 $/Barrel | -2,26$ (-1,93%) | 109,75 €/Barrel | -1,37 (-1,23%) |
17 Mai 2022 (Dienstag) | 117,10 $/Barrel | +4,03$ (+3,56%) | 111,12 €/Barrel | +2,80 (+2,58%) |
16 Mai 2022 (Montag) | 113,07 $/Barrel | +0,70$ (+0,62%) | 108,32 €/Barrel | +0,38 (+0,35%) |
13 Mai 2022 (Freitag) | 112,37 $/Barrel | +3,07$ (+2,81%) | 107,94 €/Barrel | +2,63 (+2,50%) |
12 Mai 2022 (Donnerstag) | 109,30 $/Barrel | +0,28$ (+0,26%) | 105,31 €/Barrel | +1,60 (+1,54%) |
11 Mai 2022 (Mittwoch) | 109,02 $/Barrel | +0,84$ (+0,78%) | 103,71 €/Barrel | +0,99 (+0,96%) |
10 Mai 2022 (Dienstag) | 108,18 $/Barrel | -4,30$ (-3,82%) | 102,72 €/Barrel | -3,74 (-3,51%) |
9 Mai 2022 (Montag) | 112,48 $/Barrel | -1,89$ (-1,65%) | 106,46 €/Barrel | -1,97 (-1,82%) |
6 Mai 2022 (Freitag) | 114,37 $/Barrel | +1,33$ (+1,18%) | 108,43 €/Barrel | +1,18 (+1,10%) |
5 Mai 2022 (Donnerstag) | 113,04 $/Barrel | +2,21$ (+1,99%) | 107,25 €/Barrel | +2,90 (+2,78%) |
4 Mai 2022 (Mittwoch) | 110,83 $/Barrel | +1,03$ (+0,94%) | 104,35 €/Barrel | +0,05 (+0,05%) |
3 Mai 2022 (Dienstag) | 109,80 $/Barrel | -0,39$ (-0,35%) | 104,30 €/Barrel | -0,65 (-0,62%) |
2 Mai 2022 (Montag) | 110,19 $/Barrel | +2,20$ (+2,04%) | 104,95 €/Barrel | +2,54 (+2,48%) |
29 Apr 2022 (Freitag) | 107,99 $/Barrel | +2,69$ (+2,55%) | 102,41 €/Barrel | +2,15 (+2,14%) |
28 Apr 2022 (Donnerstag) | 105,30 $/Barrel | -0,03$ (-0,03%) | 100,26 €/Barrel | +0,47 (+0,47%) |
27 Apr 2022 (Mittwoch) | 105,33 $/Barrel | +2,39$ (+2,32%) | 99,79 €/Barrel | +3,07 (+3,17%) |
26 Apr 2022 (Dienstag) | 102,94 $/Barrel | +1,01$ (+0,99%) | 96,72 €/Barrel | +1,58 (+1,66%) |
25 Apr 2022 (Montag) | 101,93 $/Barrel | -5,73$ (-5,32%) | 95,14 €/Barrel | -4,55 (-4,56%) |
22 Apr 2022 (Freitag) | 107,66 $/Barrel | -1,15$ (-1,06%) | 99,69 €/Barrel | -0,74 (-0,74%) |
21 Apr 2022 (Donnerstag) | 108,81 $/Barrel | +0,84$ (+0,78%) | 100,43 €/Barrel | +0,91 (+0,91%) |
20 Apr 2022 (Mittwoch) | 107,97 $/Barrel | -2,55$ (-2,31%) | 99,52 €/Barrel | -2,87 (-2,80%) |
19 Apr 2022 (Dienstag) | 110,52 $/Barrel | -0,02$ (-0,02%) | 102,39 €/Barrel | -0,14 (-0,14%) |
18 Apr 2022 (Montag) | 110,54 $/Barrel | +2,02$ (+1,86%) | 102,53 €/Barrel | +2,24 (+2,23%) |
14 Apr 2022 (Donnerstag) | 108,52 $/Barrel | +2,45$ (+2,31%) | 100,29 €/Barrel | +2,94 (+3,02%) |
13 Apr 2022 (Mittwoch) | 106,07 $/Barrel | +3,66$ (+3,57%) | 97,35 €/Barrel | +2,75 (+2,91%) |
12 Apr 2022 (Dienstag) | 102,41 $/Barrel | +2,33$ (+2,33%) | 94,60 €/Barrel | +2,59 (+2,81%) |
11 Apr 2022 (Montag) | 100,08 $/Barrel | -0,98$ (-0,97%) | 92,01 €/Barrel | -0,87 (-0,94%) |
8 Apr 2022 (Freitag) | 101,06 $/Barrel | +0,90$ (+0,90%) | 92,88 €/Barrel | +0,72 (+0,78%) |
7 Apr 2022 (Donnerstag) | 100,16 $/Barrel | -6,01$ (-5,66%) | 92,16 €/Barrel | -5,23 (-5,37%) |
6 Apr 2022 (Mittwoch) | 106,17 $/Barrel | -1,91$ (-1,77%) | 97,39 €/Barrel | -1,68 (-1,70%) |
Anmerkung: OPEC veröffentlicht keine Preise an den Wochenenden.
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).